DCM Series
Double Column Machines

LARGE & IN CHARGE
There’s no other way to say it: This thing is a beast.
The available table sizes on the DCM are large enough to handle the biggest parts you make, such as excavator bases or large frame aerospace work. The machine’s adjustable cross rail has a hybrid structure that incorporates roller bearings with a box guideway system. Added rigidity and ultra-smooth travel.

DCM Lineup

DCM 2740F
- Table Size Length4,100 mm
- Table Size Width2,200 mm
- Maximum Table Capacity20,000 kg

DCM 2750F
- Table Size Length5,100 mm
- Table Size Width2,200 mm
- Maximum Table Capacity25,000 kg

DCM 2760F
- Table Size Length6,100 mm
- Table Size Width2,200 mm
- Maximum Table Capacity30,000 kg

DCM 2780F
- Table Size Length8,100 mm
- Table Size Width2,200 mm
- Maximum Table Capacity40,000 kg

DCM 3250F
- Table Size Length5,100 mm
- Table Size Width2,700 mm
- Maximum Table Capacity33,000 kg

DCM 3260F
- Table Size Length6,100 mm
- Table Size Width2,700 mm
- Maximum Table Capacity39,000 kg

DCM 3280F
- Table Size Length8,100 mm
- Table Size Width2,700 mm
- Maximum Table Capacity45,000 kg

DCM 3780F
- Table Size Length 8,100 mm
- Table Size Width 3,200 mm
- Maximum Table Capacity (lb)45,000 kg

DCM 37100F
- Table Size Length10,100 mm
- Table Size Width3,200 mm
- Maximum Table Capacity45,000 kg

DCM 4280F
- Table Size Length8,100 mm
- Table Size Width3,500 mm
- Maximum Table Capacity45,000 kg
Effective width between columns | 2,700 mm |
Distance from spindle nose to table top | 1,650 mm |
Table Size Length | 4,100 mm |
Table Size Width | 2,200 mm |
Maximum Table Capacity | 20,000 kg |
X Axis Travel | 4,250 mm |
Y Axis Travel | 3,200 mm |
Z Axis Travel (option) | 700 mm (1,000 mm) |
W Axis Travel (option) | 1,100 mm (1,450 mm) |
X Axis Rapid Traverse | 16 m/min |
Y Axis Rapid Traverse | 20 m/min |
Z Axis Rapid Traverse | 15 m/min |
W Axis Rapid Traverse | 3 m/min |
Cutting Feedrate | 10,000 mm/min |
Spindle RPM | 6,000 RPM |
Spindle Power | 25kW |
Spindle Torque | 600 Nm |
Power Transmission Type | Gear Box |
Spindle RPM | 4,000 RPM |
Spindle Power | 45 kW |
Spindle Torque | 2,085 Nm |
Power Transmission Type | Built-in |
Spindle RPM | 8,000 RPM |
Spindle Power | 25 kW |
Spindle Torque | 600 Nm |
Power Transmission Type | Built-In |
Number of Tools STD | 40 |
Number of Tools OPT 1 | 60 |
Number of Tools OPT 2 | 90 |
Number of Tools OPT 3 | 120 |
Spindle Taper | BT50 |
Maximum Tool Length | 400 mm |
Maximum Tool Weight | 30 kg |
Maximum Tool Diameter | 130 mm |
Maximum Tool Diameter - No Adjacent Tool | 250 mm |
Tool to tool time (Vert/Horiz) | 5.5/6.0 sec |
Chip to chip time (Vert/Horiz) | 77/72 sec |
Height | 6,700 mm |
Length | 11,200 mm |
Width | 7,730 mm |
Weight | 65,000 kg |
Effective width between columns | 2,700 mm |
Distance from spindle nose to table top | 1,650 mm |
Table Size Length | 5,100 mm |
Table Size Width | 2,200 mm |
Maximum Table Capacity | 25,000 kg |
X Axis Travel | 5,250 mm |
Y Axis Travel | 3,200 mm |
Z Axis Travel (option) | 700 mm (1,000 mm) |
W Axis Travel (option) | 1,100 mm (1,450 mm) |
X Axis Rapid Traverse | 16 m/min |
Y Axis Rapid Traverse | 20 m/min |
Z Axis Rapid Traverse | 15 m/min |
W Axis Rapid Traverse | 3 m/min |
Cutting Feedrate | 10,000 mm/min |
Spindle RPM | 6,000 RPM |
Spindle Power | 25kW |
Spindle Torque | 600 Nm |
Power Transmission Type | Gear Box |
Spindle RPM | 4,000 RPM |
Spindle Power | 45 kW |
Spindle Torque | 2,085 Nm |
Power Transmission Type | Built-in |
Spindle RPM | 8,000 RPM |
Spindle Power | 25 kW |
Spindle Torque | 600 Nm |
Power Transmission Type | Built-In |
Number of Tools STD | 40 |
Number of Tools OPT 1 | 60 |
Number of Tools OPT 2 | 90 |
Number of Tools OPT 3 | 120 |
Spindle Taper | BT50 |
Maximum Tool Length | 400 mm |
Maximum Tool Weight | 30 kg |
Maximum Tool Diameter | 130 mm |
Maximum Tool Diameter - No Adjacent Tool | 250 mm |
Tool to tool time (Vert/Horiz) | 5.5/6.0 sec |
Chip to chip time (Vert/Horiz) | 77/72 sec |
Height | 6,700 mm |
Length | 13,375 mm |
Width | 7,730 mm |
Weight | 68,000 kg |
Effective width between columns | 2,700 mm |
Distance from spindle nose to table top | 1,650 mm |
Table Size Length | 6,100 mm |
Table Size Width | 2,200 mm |
Maximum Table Capacity | 30,000 kg |
X Axis Travel | 6,250 mm |
Y Axis Travel | 3,200 mm |
Z Axis Travel (option) | 700 mm (1,000 mm) |
W Axis Travel (option) | 1,100 mm (1,450 mm) |
X Axis Rapid Traverse | 16 m/min |
Y Axis Rapid Traverse | 20 m/min |
Z Axis Rapid Traverse | 15 m/min |
W Axis Rapid Traverse | 3 m/min |
Cutting Feedrate | 10,000 mm/min |
Spindle RPM | 6,000 RPM |
Spindle Power | 25kW |
Spindle Torque | 600 Nm |
Power Transmission Type | Built-in |
Spindle RPM | 4,000 RPM |
Spindle Power | 45 kW |
Spindle Torque | 2,085 Nm |
Power Transmission Type | Gear Box |
Spindle RPM | 8,000 RPM |
Spindle Power | 25 kW |
Spindle Torque | 600 Nm |
Power Transmission Type | Built-In |
Number of Tools STD | 40 |
Number of Tools OPT 1 | 60 |
Number of Tools OPT 2 | 90 |
Number of Tools OPT 3 | 120 |
Spindle Taper | BT50 |
Maximum Tool Length | 400 mm |
Maximum Tool Weight | 30 kg |
Maximum Tool Diameter | 130 mm |
Maximum Tool Diameter - No Adjacent Tool | 250 mm |
Tool to tool time (Vert/Horiz) | 5.5/6.0 sec |
Chip to chip time (Vert/Horiz) | 77/72 sec |
Height | 6,700 mm |
Length | 15,710 mm |
Width | 7,730 mm |
Weight | 71,000 kg |
Effective width between columns | 2,700 mm |
Distance from spindle nose to table top | 1,650 mm |
Table Size Length | 8,100 mm |
Table Size Width | 2,200 mm |
Maximum Table Capacity | 40,000 kg |
X Axis Travel | 8,250 mm |
Y Axis Travel | 3,200 mm |
Z Axis Travel (option) | 700 mm (1,000 mm) |
W Axis Travel (option) | 1,100 mm (1,450 mm) |
X Axis Rapid Traverse | 16 m/min |
Y Axis Rapid Traverse | 20 m/min |
Z Axis Rapid Traverse | 15 m/min |
W Axis Rapid Traverse | 3 m/min |
Cutting Feedrate | 10,000 mm/min |
Spindle RPM | 6,000 RPM |
Spindle Power | 25kW |
Spindle Torque | 600 Nm |
Power Transmission Type | Gear Box |
Spindle RPM | 4,000 RPM |
Spindle Power | 45 kW |
Spindle Torque | 2,085 Nm |
Power Transmission Type | Built-in |
Spindle RPM | 8,000 RPM |
Spindle Power | 25 kW |
Spindle Torque | 600 Nm |
Power Transmission Type | Built-In |
Number of Tools STD | 40 |
Number of Tools OPT 1 | 60 |
Number of Tools OPT 2 | 90 |
Number of Tools OPT 3 | 120 |
Spindle Taper | BT50 |
Maximum Tool Length | 400 mm |
Maximum Tool Weight | 30 kg |
Maximum Tool Diameter | 130 mm |
Maximum Tool Diameter - No Adjacent Tool | 250 mm |
Tool to tool time (Vert/Horiz) | 5.5/6.0 sec |
Chip to chip time (Vert/Horiz) | 77/72 sec |
Height | 6,700 mm |
Length | 19,710 mm |
Width | 7,730 mm |
Weight | 77,000 kg |
Effective width between columns | 3,200 mm |
Distance from spindle nose to table top | 1,650 mm |
Table Size Length | 5,100 mm |
Table Size Width | 2,700 mm |
Maximum Table Capacity | 33,000 kg |
X Axis Travel | 5,250 mm |
Y Axis Travel | 3,700 mm |
Z Axis Travel (option) | 700 mm (1,000 mm) |
W Axis Travel (option) | 1,100 mm (1,450 mm) |
X Axis Rapid Traverse | 16 m/min |
Y Axis Rapid Traverse | 18 m/min |
Z Axis Rapid Traverse | 15 m/min |
W Axis Rapid Traverse | 3 m/min |
Cutting Feedrate | 10,000 mm/min |
Spindle RPM | 6,000 RPM |
Spindle Power | 25kW |
Spindle Torque | 600 Nm |
Power Transmission Type | Built-in |
Spindle RPM | 4,000 RPM |
Spindle Power | 45 kW |
Spindle Torque | 2,085 Nm |
Power Transmission Type | Gear Box |
Spindle RPM | 8,000 RPM |
Spindle Power | 25 kW |
Spindle Torque | 600 Nm |
Power Transmission Type | Built-In |
Number of Tools STD | 40 |
Number of Tools OPT 1 | 60 |
Number of Tools OPT 2 | 90 |
Number of Tools OPT 3 | 120 |
Spindle Taper | BT50 |
Maximum Tool Length | 400 mm |
Maximum Tool Weight | 30 kg |
Maximum Tool Diameter | 130 mm |
Maximum Tool Diameter - No Adjacent Tool | 250 mm |
Tool to tool time (Vert/Horiz) | 5.5/6.1 sec |
Chip to chip time (Vert/Horiz) | 77/72 sec |
Height | 6,700 mm |
Length | 13,375 mm |
Width | 8,230 mm |
Weight | 82,000 kg |
Effective width between columns | 3,200 mm |
Distance from spindle nose to table top | 1,650 mm |
Table Size Length | 6,100 mm |
Table Size Width | 2,700 mm |
Maximum Table Capacity | 39,000 kg |
X Axis Travel | 6,250 mm |
Y Axis Travel | 3,700 mm |
Z Axis Travel (option) | 700 mm (1,000 mm) |
W Axis Travel (option) | 1,100 mm (1,450 mm) |
X Axis Rapid Traverse | 16 m/min |
Y Axis Rapid Traverse | 18 m/min |
Z Axis Rapid Traverse | 15 m/min |
W Axis Rapid Traverse | 3 m/min |
Cutting Feedrate | 10,000 mm/min |
Spindle RPM | 6,000 RPM |
Spindle Power | 25kW |
Spindle Torque | 600 Nm |
Power Transmission Type | Gear Box |
Spindle RPM | 4,000 RPM |
Spindle Power | 45 kW |
Spindle Torque | 2,085 Nm |
Power Transmission Type | Built-in |
Spindle RPM | 8,000 RPM |
Spindle Power | 25 kW |
Spindle Torque | 600 Nm |
Power Transmission Type | Built-In |
Number of Tools STD | 40 |
Number of Tools OPT 1 | 60 |
Number of Tools OPT 2 | 90 |
Number of Tools OPT 3 | 120 |
Spindle Taper | BT50 |
Maximum Tool Length | 400 mm |
Maximum Tool Weight | 30 kg |
Maximum Tool Diameter | 130 mm |
Maximum Tool Diameter - No Adjacent Tool | 250 mm |
Tool to tool time (Vert/Horiz) | 5.5/6.2 sec |
Chip to chip time (Vert/Horiz) | 77/72 sec |
Height | 6,700 mm |
Length | 15,710 mm |
Width | 8,230 mm |
Weight | 86,000 kg |
Effective width between columns | 3,200 mm |
Distance from spindle nose to table top | 1,650 mm |
Table Size Length | 8,100 mm |
Table Size Width | 2,700 mm |
Maximum Table Capacity | 45,000 kg |
X Axis Travel | 8,250 mm |
Y Axis Travel | 3,700 mm |
Z Axis Travel (option) | 700 mm (1,000 mm) |
W Axis Travel (option) | 1,100 mm (1,450 mm) |
X Axis Rapid Traverse | 16 m/min |
Y Axis Rapid Traverse | 18 m/min |
Z Axis Rapid Traverse | 15 m/min |
W Axis Rapid Traverse | 3 m/min |
Cutting Feedrate | 10,000 mm/min |
Spindle RPM | 6,000 RPM |
Spindle Power | 25kW |
Spindle Torque | 600 Nm |
Power Transmission Type | Built-in |
Spindle RPM | 4,000 RPM |
Spindle Power | 45 kW |
Spindle Torque | 2,085 Nm |
Power Transmission Type | Gear Box |
Spindle RPM | 8,000 RPM |
Spindle Power | 25 kW |
Spindle Torque | 600 Nm |
Power Transmission Type | Built-In |
Number of Tools STD | 40 |
Number of Tools OPT 1 | 60 |
Number of Tools OPT 2 | 90 |
Number of Tools OPT 3 | 120 |
Spindle Taper | BT50 |
Maximum Tool Length | 400 mm |
Maximum Tool Weight | 30 kg |
Maximum Tool Diameter | 130 mm |
Maximum Tool Diameter - No Adjacent Tool | 250 mm |
Tool to tool time (Vert/Horiz) | 5.5/6.3 sec |
Chip to chip time (Vert/Horiz) | 77/72 sec |
Height | 6,700 mm |
Length | 19,710 mm |
Width | 8,230 mm |
Weight | 94,000 kg |
Effective width between columns | 3,700 mm |
Distance from spindle nose to table top | 2,350 mm |
Table Size Length | 8,100 mm |
Table Size Width | 3,200 mm |
Maximum Table Capacity (lb) | 45,000 kg |
X Axis Travel | 8,250 mm |
Y Axis Travel | 4,200 mm |
Z Axis Travel (option) | 1,000 mm |
W Axis Travel (option) | 1,400 mm |
X Axis Rapid Traverse | 16 m/min |
Y Axis Rapid Traverse | 18 m/min |
Z Axis Rapid Traverse | 15 m/min |
W Axis Rapid Traverse | 3 m/min |
Cutting Feedrate | 10,000 mm/min |
Spindle RPM | 6,000 RPM |
Spindle Power | 25kW |
Spindle Torque | 600 Nm |
Power Transmission Type | Built-in |
Spindle RPM | 4,000 RPM |
Spindle Power | 45 kW |
Spindle Torque | 2,085 Nm |
Power Transmission Type | Gear Box |
Spindle RPM | 8,000 RPM |
Spindle Power | 25 kW |
Spindle Torque | 600 Nm |
Power Transmission Type | Built-In |
Number of Tools STD | 40 |
Number of Tools OPT 1 | 60 |
Number of Tools OPT 2 | 90 |
Number of Tools OPT 3 | 120 |
Tool Shank | BT50 |
Maximum Tool Length | 400 mm |
Maximum Tool Weight | 30 kg |
Maximum Tool Diameter | 130 mm |
Maximum Tool Diameter - No Adjacent Tool | 250 mm |
Tool to tool time (Vert/Horiz) | 5.5/6.4 sec |
Chip to chip time (Vert/Horiz) | 77/72 sec |
Height | 6,700 mm |
Length | 19,710 mm |
Width | 8,730 mm |
Weight | 112,000 kg |
Effective width between columns | 3,700 mm |
Distance from spindle nose to table top | 2,350 mm |
Table Size Length | 10,100 mm |
Table Size Width | 3,200 mm |
Maximum Table Capacity | 45,000 kg |
X Axis Travel | 10,250 mm |
Y Axis Travel | 4,200 mm |
Z Axis Travel (option) | 1,000 mm |
W Axis Travel (option) | 1,400 mm |
X Axis Rapid Traverse | 16 m/min |
Y Axis Rapid Traverse | 18 m/min |
Z Axis Rapid Traverse | 15 m/min |
W Axis Rapid Traverse | 3 m/min |
Cutting Feedrate | 10,000 mm/min |
Spindle RPM | 6,000 RPM |
Spindle Power | 25kW |
Spindle Torque | 600 Nm |
Power Transmission Type | Built-in |
Spindle RPM | 4,000 RPM |
Spindle Power | 45 kW |
Spindle Torque | 2,085 Nm |
Power Transmission Type | Gear Box |
Spindle RPM | 8,000 RPM |
Spindle Power | 25 kW |
Spindle Torque | 600 Nm |
Power Transmission Type | Built-In |
Number of Tools STD | 40 |
Number of Tools OPT 1 | 60 |
Number of Tools OPT 2 | 90 |
Number of Tools OPT 3 | 120 |
Spindle Taper | BT50 |
Maximum Tool Length | 400 mm |
Maximum Tool Weight | 30 kg |
Maximum Tool Diameter | 130 mm |
Maximum Tool Diameter - No Adjacent Tool | 250 mm |
Tool to tool time (Vert/Horiz) | 5.5/6.5 sec |
Chip to chip time (Vert/Horiz) | 77/72 sec |
Height | 7,050 mm |
Length | 24,380 mm |
Width | 9,660 mm |
Weight | 120,000 kg |
Effective width between columns | 4,200 mm |
Distance from spindle nose to table top | 2,350 mm |
Table Size Length | 8,100 mm |
Table Size Width | 3,500 mm |
Maximum Table Capacity | 45,000 kg |
X Axis Travel | 8,250 mm |
Y Axis Travel | 5,000 mm |
Z Axis Travel (option) | 1,000 mm |
W Axis Travel (option) | 1,400 mm |
X Axis Rapid Traverse | 16 m/min |
Y Axis Rapid Traverse | 18 m/min |
Z Axis Rapid Traverse | 10 m/min |
W Axis Rapid Traverse | 3 m/min |
Cutting Feedrate | 10,000 mm/min |
Spindle RPM | 6,000 RPM |
Spindle Power | 25kW |
Spindle Torque | 600 Nm |
Power Transmission Type | Built-in |
Spindle RPM | 4,000 RPM |
Spindle Power | 45 kW |
Spindle Torque | 2,085 Nm |
Power Transmission Type | Gear Box |
Spindle RPM | 8,000 RPM |
Spindle Power | 25 kW |
Spindle Torque | 600 Nm |
Power Transmission Type | Built-In |
Number of Tools STD | 40 |
Number of Tools OPT 1 | 60 |
Number of Tools OPT 2 | 90 |
Number of Tools OPT 3 | 120 |
Spindle Taper | BT50 |
Maximum Tool Length | 400 mm |
Maximum Tool Weight | 30 kg |
Maximum Tool Diameter | 130 mm |
Maximum Tool Diameter - No Adjacent Tool | 250 mm |
Tool to tool time (Vert/Horiz) | 5.5/6.6 sec |
Chip to chip time (Vert/Horiz) | 77/72 sec |
Height | 7,870 mm |
Length | 20,920 mm |
Width | 9,970 mm |
Weight | 130,000 kg |
RAM IT
Meet the impressive ram type spindle.
The built-in 8,000 RPM RAM type spindle has the largest cross section in its class. Rest assured that it will stay rigid, even when extended to the max. And not only is it strong, but it’s versatile.
FLEXIBLE SPINDLE
The DCM’s AHC is a difference maker.
The automatic head changer on the DCM’s spindle allows you to change spindle head attachments to angled heads for those angled profiles on molds, or extensions for deep pockets.